Statistika pristupa za statisti.com

Period zbrajanja: Ozujak 2012
Generirano 01-Apr-2012 08:18 Central European Daylight Time
Mjesecna statistika za Ozujak 2012
Ukupno pristupa 437500
Ukupno datoteka 388351
Ukupno Stranica 97449
Ukupno Posjeta 17269
Ukupno KBajta 17969881
Ukupno razlicitih kompjutera 5900
Ukupno razlicitih URL-ova 37117
Ukupno razlicitih referiranja 607
Ukupno razlicitih browsera 1065
  prosjek Max
Seconds per Hit 0.876 162.96
Seconds per File 0.926 162.96
Seconds per Page 2.284 162.96
  prosjek Max
Pristupa na sat 588 11973
Pristupa na dan 14112 27529
Hits per Visit 25 9642
Datoteka na dan 12527 25821
Files per Visit 22 9273
Datoteka na sat 3143 6677
Pages per Visit 5 9106
Posjeta na dan 557 721
Visit Duration 10.17 2488.10
KBajta na dan 579674 1815698
KBytes per Visit 1041 2953850
Pristupa po kodu
Code 200 - OK 387711
Code 206 - Partial Content 640
Code 301 - Moved Permanently 200
Code 302 - Found 15
Code 304 - Not Modified 28097
Code 400 - Bad Request 5
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 18113
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Code 500 - Internal Server Error 2712

Pristupi po danu za Ozujak 2012

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Dnevna statistika za Ozujak 2012
Dan Pristupa Datoteka Stranica Posjeta Kompjutera KB
1 24816 5.67% 20721 5.34% 3862 3.96% 584 3.38% 354 6.00% 617579 3.44%
2 17138 3.92% 14850 3.82% 3573 3.67% 526 3.05% 338 5.73% 424712 2.36%
3 11177 2.55% 9896 2.55% 2527 2.59% 518 3.00% 314 5.32% 318057 1.77%
4 10849 2.48% 9203 2.37% 2093 2.15% 524 3.03% 312 5.29% 355673 1.98%
5 16567 3.79% 15003 3.86% 2632 2.70% 559 3.24% 333 5.64% 553406 3.08%
6 14946 3.42% 13409 3.45% 3679 3.78% 633 3.67% 376 6.37% 594041 3.31%
7 13980 3.20% 12664 3.26% 3504 3.60% 602 3.49% 357 6.05% 582371 3.24%
8 16320 3.73% 14058 3.62% 3648 3.74% 624 3.61% 379 6.42% 545839 3.04%
9 27529 6.29% 25821 6.65% 4979 5.11% 702 4.07% 458 7.76% 923568 5.14%
10 14032 3.21% 12903 3.32% 2840 2.91% 562 3.25% 308 5.22% 624506 3.48%
11 12244 2.80% 11116 2.86% 2123 2.18% 503 2.91% 261 4.42% 459113 2.55%
12 19800 4.53% 17791 4.58% 2647 2.72% 721 4.18% 423 7.17% 540984 3.01%
13 14310 3.27% 12962 3.34% 1981 2.03% 680 3.94% 381 6.46% 370326 2.06%
14 11309 2.58% 10044 2.59% 2054 2.11% 624 3.61% 363 6.15% 346183 1.93%
15 10918 2.50% 9794 2.52% 1853 1.90% 599 3.47% 336 5.69% 367860 2.05%
16 9491 2.17% 8405 2.16% 2159 2.22% 539 3.12% 323 5.47% 409084 2.28%
17 8882 2.03% 7643 1.97% 2317 2.38% 479 2.77% 270 4.58% 430618 2.40%
18 11003 2.51% 10252 2.64% 3441 3.53% 520 3.01% 311 5.27% 761992 4.24%
19 17086 3.91% 15891 4.09% 6677 6.85% 569 3.29% 366 6.20% 1815698 10.10%
20 15612 3.57% 13372 3.44% 2886 2.96% 521 3.02% 294 4.98% 466423 2.60%
21 12989 2.97% 11671 3.01% 3574 3.67% 592 3.43% 364 6.17% 549394 3.06%
22 12674 2.90% 10552 2.72% 3657 3.75% 522 3.02% 316 5.36% 521372 2.90%
23 11751 2.69% 10993 2.83% 2326 2.39% 573 3.32% 322 5.46% 411923 2.29%
24 7431 1.70% 6424 1.65% 2016 2.07% 427 2.47% 265 4.49% 364463 2.03%
25 8234 1.88% 7602 1.96% 2998 3.08% 418 2.42% 233 3.95% 533704 2.97%
26 11956 2.73% 10705 2.76% 2595 2.66% 515 2.98% 265 4.49% 476527 2.65%
27 16480 3.77% 14403 3.71% 4095 4.20% 516 2.99% 299 5.07% 571751 3.18%
28 12996 2.97% 10516 2.71% 3236 3.32% 515 2.98% 277 4.69% 514601 2.86%
29 13565 3.10% 12029 3.10% 4030 4.14% 593 3.43% 329 5.58% 907660 5.05%
30 15054 3.44% 13155 3.39% 4082 4.19% 537 3.11% 301 5.10% 690633 3.84%
31 16361 3.74% 14503 3.73% 3365 3.45% 472 2.73% 245 4.15% 919820 5.12%

Pristupi po satu za Ozujak 2012

Statistika po satu za Ozujak 2012
Sat Pristupa Datoteka Stranica KB
prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno
0 235 7286 1.67% 212 6577 1.69% 97 3007 3.09% 20050 621550 3.46%
1 268 8332 1.90% 243 7535 1.94% 116 3598 3.69% 22908 710157 3.95%
2 107 3327 0.76% 99 3073 0.79% 82 2568 2.64% 21167 656163 3.65%
3 149 4633 1.06% 138 4305 1.11% 116 3617 3.71% 19538 605687 3.37%
4 138 4300 0.98% 129 4005 1.03% 116 3618 3.71% 18580 575984 3.21%
5 191 5946 1.36% 149 4638 1.19% 125 3894 4.00% 19205 595342 3.31%
6 261 8099 1.85% 237 7369 1.90% 121 3772 3.87% 29433 912422 5.08%
7 457 14189 3.24% 404 12530 3.23% 116 3610 3.70% 20274 628482 3.50%
8 520 16150 3.69% 446 13838 3.56% 138 4286 4.40% 20437 633532 3.53%
9 718 22273 5.09% 627 19443 5.01% 156 4854 4.98% 21352 661912 3.68%
10 902 27963 6.39% 805 24959 6.43% 143 4448 4.56% 24867 770873 4.29%
11 951 29495 6.74% 854 26503 6.82% 150 4679 4.80% 25001 775021 4.31%
12 894 27744 6.34% 777 24111 6.21% 155 4810 4.94% 25777 799072 4.45%
13 852 26421 6.04% 745 23099 5.95% 128 3993 4.10% 25272 783443 4.36%
14 855 26527 6.06% 762 23647 6.09% 146 4545 4.66% 23984 743503 4.14%
15 873 27076 6.19% 752 23336 6.01% 156 4836 4.96% 26829 831714 4.63%
16 804 24929 5.70% 686 21271 5.48% 149 4635 4.76% 34365 1065322 5.93%
17 1193 37000 8.46% 1099 34076 8.77% 157 4879 5.01% 35895 1112753 6.19%
18 909 28194 6.44% 821 25468 6.56% 145 4518 4.64% 28516 884000 4.92%
19 747 23173 5.30% 659 20438 5.26% 154 4800 4.93% 22975 712230 3.96%
20 713 22111 5.05% 639 19825 5.10% 124 3874 3.98% 27844 863151 4.80%
21 526 16320 3.73% 473 14669 3.78% 132 4122 4.23% 23386 724960 4.03%
22 426 13207 3.02% 389 12075 3.11% 92 2879 2.95% 18904 586011 3.26%
23 413 12805 2.93% 372 11561 2.98% 116 3607 3.70% 23116 716598 3.99%
Prvih 30 od 37117 URL-ova
# Pristupa KB AvgTime URL
1 11290 2.58% 170429 0.95% 11.382 /
2 4503 1.03% 5043 0.03% 0.244 /statisti_01.css
3 3899 0.89% 121687 0.68% 0.570 /list.asp
4 1492 0.34% 13500 0.08% 0.306 /trazi.asp
5 1389 0.32% 127156 0.71% 1.719 /statisti.asp
6 1170 0.27% 1891 0.01% 0.158 /slike.asp
7 958 0.22% 14023 0.08% 0.548 /aktualno.asp
8 681 0.16% 25017 0.14% 0.794 /projekti.asp
9 591 0.14% 55198 0.31% 2.061 /statisti.asp?sifkat=3
10 459 0.10% 5262 0.03% 0.480 /kontakt.htm
11 443 0.10% 2704 0.02% 0.278 /onama.htm
12 303 0.07% 27674 0.15% 2.131 /statisti.asp?sifkat=5
13 238 0.05% 2287 0.01% 0.260 /izmj.asp
14 225 0.05% 12537 0.07% 1.300 /statisti.asp?sifkat=6
15 210 0.05% 19486 0.11% 1.513 /statisti.asp?counter=15&introws=15&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
16 209 0.05% 558 0.00% 0.098 /unos/menu.asp
17 192 0.04% 1040 0.01% 0.341 /logs/
18 180 0.04% 2511 0.01% 0.411 /pretrazivanje.asp?counter=0&introws=15&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
19 180 0.04% 6645 0.04% 0.571 /projekti.asp?kat=reklame&sif=293
20 157 0.04% 83 0.00% 0.105 /unos/index1.asp
21 151 0.03% 12005 0.07% 1.283 /akt_arh.asp
22 142 0.03% 13464 0.07% 1.033 /statisti.asp?counter=30&introws=15&lngsum=0&selcounter=15&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
23 138 0.03% 87 0.00% 0.208 /unos/
24 129 0.03% 12572 0.07% 1.026 /statisti.asp?counter=15&introws=15&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=3&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
25 123 0.03% 11889 0.07% 1.081 /statisti.asp?counter=30&introws=15&lngsum=0&selcounter=15&sif=0&sifkat=3&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
26 115 0.03% 4435 0.02% 1.084 /logs/usage_201109.html
27 105 0.02% 9663 0.05% 1.278 /statisti.asp?counter=45&introws=15&lngsum=0&selcounter=30&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
28 105 0.02% 9221 0.05% 3.299 /statisti.asp?sifkat=4
29 100 0.02% 9744 0.05% 0.725 /statisti.asp?counter=45&introws=15&lngsum=0&selcounter=30&sif=0&sifkat=3&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
30 99 0.02% 3458 0.02% 0.797 /projekti.asp?kat=reklame&sif=287
Prvih 30 od 37117 URL-ova po KB
# Pristupa KB AvgTime URL
1 11290 2.58% 170429 0.95% 11.382 /
2 1389 0.32% 127156 0.71% 1.719 /statisti.asp
3 3899 0.89% 121687 0.68% 0.570 /list.asp
4 14 0.00% 66602 0.37% 7.120 /statisti.asp?counter=2106&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=brojstatista&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
5 591 0.14% 55198 0.31% 2.061 /statisti.asp?sifkat=3
6 15 0.00% 51302 0.29% 5.309 /statisti.asp?counter=0&introws=800&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=tezina&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
7 13 0.00% 50124 0.28% 4.551 /statisti.asp?counter=2400&introws=800&lngsum=0&selcounter=2400&sif=0&sifkat=&sortaj=brojcipela+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
8 43 0.01% 41868 0.23% 22.308 /list_bs.asp
9 14 0.00% 34167 0.19% 3.195 /statisti.asp?counter=0&introws=500&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=spol+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
10 13 0.00% 31661 0.18% 5.160 /statisti.asp?counter=2500&introws=500&lngsum=0&selcounter=2500&sif=0&sortaj=visina&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
11 10 0.00% 29331 0.16% 7.027 /statisti.asp?counter=1998&introws=999&selcounter=0
12 13 0.00% 27916 0.16% 2.850 /statisti.asp?counter=3000&introws=500&lngsum=0&selcounter=3000&sif=0&sifkat=&sortaj=konfbroj+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
13 13 0.00% 27884 0.16% 3.766 /statisti.asp?counter=3000&introws=500&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=duzinakose+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
14 13 0.00% 27839 0.15% 2.898 /statisti.asp?counter=3000&introws=500&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=spol+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
15 13 0.00% 27715 0.15% 3.109 /statisti.asp?counter=3000&introws=500&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=spol&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
16 13 0.00% 27696 0.15% 3.950 /statisti.asp?counter=3000&introws=500&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=bojaociju&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
17 13 0.00% 27696 0.15% 4.194 /statisti.asp?counter=3000&introws=500&lngsum=0&selcounter=2500&sif=0&sifkat=&sortaj=bojaociju&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
18 303 0.07% 27674 0.15% 2.131 /statisti.asp?sifkat=5
19 8 0.00% 27429 0.15% 6.644 /statisti.asp?counter=1998&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=duzinakose&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
20 11 0.00% 26860 0.15% 3.391 /statisti.asp?counter=500&introws=500&lngsum=0&selcounter=500&sif=0&sifkat=&sortaj=brojkosulje&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
21 11 0.00% 26816 0.15% 5.157 /statisti.asp?counter=500&introws=500&lngsum=0&selcounter=500&sif=0&sortaj=bojakose&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
22 11 0.00% 26805 0.15% 4.996 /statisti.asp?counter=500&introws=500&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sortaj=spol&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
23 11 0.00% 26463 0.15% 5.300 /statisti.asp?counter=500&introws=500&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sortaj=konfbroj&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
24 681 0.16% 25017 0.14% 0.794 /projekti.asp
25 9 0.00% 23650 0.13% 8.532 /statisti.asp?counter=0&introws=5999
26 6 0.00% 23407 0.13% 5.411 /statisti.asp?counter=1998&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=godinarodj&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
27 6 0.00% 23387 0.13% 6.944 /statisti.asp?counter=1998&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=visina&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
28 6 0.00% 23185 0.13% 6.713 /statisti.asp?counter=2106&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=godinarodj+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
29 7 0.00% 22733 0.13% 7.794 /statisti.asp?counter=2106&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=spol+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
30 7 0.00% 22369 0.12% 6.515 /statisti.asp?counter=2106&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=bojakose+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
Prvih 30 od 3195 ulaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 11290 2.58% 6359 52.23% /
2 4503 1.03% 357 2.93% /statisti_01.css
3 958 0.22% 147 1.21% /aktualno.asp
4 443 0.10% 109 0.90% /onama.htm
5 151 0.03% 105 0.86% /akt_arh.asp
6 459 0.10% 84 0.69% /kontakt.htm
7 1389 0.32% 59 0.48% /statisti.asp
8 3899 0.89% 44 0.36% /list.asp
9 53 0.01% 39 0.32% /logs/usage_200903.html
10 97 0.02% 38 0.31% /statisti.asp?counter=105&introws=15&lngsum=0&selcounter=90&sif=0&sortaj=st.sif+desc&tgod1&tgod2&tspol&tvis1&tvis2&ttez1&ttez2&tbojak&tduzinak&tbojao&t_ime&tprez&tbrst1&tbrst2&sifkat
11 591 0.14% 38 0.31% /statisti.asp?sifkat=3
12 681 0.16% 34 0.28% /projekti.asp
13 192 0.04% 32 0.26% /logs/
14 115 0.03% 28 0.23% /logs/usage_201109.html
15 45 0.01% 27 0.22% /logs/usage_201003.html
16 1492 0.34% 26 0.21% /trazi.asp
17 45 0.01% 25 0.21% /statist_detail1.asp?counter=30&introws=15&lngsum=0&selcounter=30&sif=820&sortaj=st.sif+desc&tgod1&tgod2&tspol&tvis1&tvis2&ttez1&ttez2&tbojak&tduzinak&tbojao&t_ime&tprez&tbrst1&tbrst2&sifkat=5
18 157 0.04% 25 0.21% /unos/index1.asp
19 303 0.07% 24 0.20% /statisti.asp?sifkat=5
20 225 0.05% 24 0.20% /statisti.asp?sifkat=6
21 37 0.01% 21 0.17% /statist_detail.asp?counter=1245&introws=15&lngsum=0&selcounter=1245&sif=7507&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
22 99 0.02% 16 0.13% /projekti.asp?kat=reklame&sif=287
23 74 0.02% 15 0.12% /index_e.asp
24 28 0.01% 14 0.11% /logs/usage_201002.html
25 26 0.01% 14 0.11% /logs/usage_201102.html
26 35 0.01% 14 0.11% /logs/usage_201108.html
27 34 0.01% 13 0.11% /logs/usage_200501.html
28 31 0.01% 13 0.11% /logs/usage_201105.html
29 36 0.01% 13 0.11% /logs/usage_201112.html
30 62 0.01% 13 0.11% /projekti_e.asp?kat=billboards and ads in press&sif=271
Prvih 30 od 3387 izlaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 11290 2.58% 3317 34.17% /
2 4503 1.03% 195 2.01% /statisti_01.css
3 958 0.22% 152 1.57% /aktualno.asp
4 151 0.03% 113 1.16% /akt_arh.asp
5 1389 0.32% 74 0.76% /statisti.asp
6 192 0.04% 61 0.63% /logs/
7 3899 0.89% 59 0.61% /list.asp
8 681 0.16% 47 0.48% /projekti.asp
9 459 0.10% 46 0.47% /kontakt.htm
10 443 0.10% 42 0.43% /onama.htm
11 53 0.01% 37 0.38% /logs/usage_200903.html
12 591 0.14% 37 0.38% /statisti.asp?sifkat=3
13 88 0.02% 33 0.34% /logs/webalizer.css
14 225 0.05% 30 0.31% /statisti.asp?sifkat=6
15 45 0.01% 27 0.28% /logs/usage_201003.html
16 115 0.03% 26 0.27% /logs/usage_201109.html
17 303 0.07% 24 0.25% /statisti.asp?sifkat=5
18 48 0.01% 23 0.24% /akt.asp
19 1492 0.34% 23 0.24% /trazi.asp
20 74 0.02% 18 0.19% /index_e.asp
21 42 0.01% 18 0.19% /onama_e.htm
22 34 0.01% 17 0.18% /logs/usage_200501.html
23 180 0.04% 17 0.18% /projekti.asp?kat=reklame&sif=293
24 39 0.01% 17 0.18% /projekti_e.asp
25 99 0.02% 16 0.16% /projekti.asp?kat=reklame&sif=287
26 28 0.01% 15 0.15% /logs/usage_201002.html
27 26 0.01% 15 0.15% /logs/usage_201102.html
28 35 0.01% 14 0.14% /logs/usage_201201.html
29 44 0.01% 14 0.14% /projekti.asp?kat=jumbo plakati i tiskovine&sif=182
30 57 0.01% 14 0.14% /projekti.asp?kat=reklame&sif=234
Prvih 20 od 410 Total Errors
# Pristupa Status Method URL
1 13676 3.13% 404 GET/favicon.ico
2 1909 0.44% 404 GET/robots.txt
3 1718 0.39% 500 GET/
4 517 0.12% 404 GET/baza/slike/s137-54b.jpg
5 473 0.11% 404 GET/baza/slike/s137-53b.jpg
6 467 0.11% 404 GET/baza/slike/s137-52b.jpg
7 274 0.06% 500 GET/statist_detail.asp
8 228 0.05% 500 GET/statist_detail1.asp
9 71 0.02% 500 GET/slike.asp
10 61 0.01% 500 GET/list_ubaceni.asp
11 52 0.01% 404 GET/[object object]:/www.bflix.info/worker/init.js
12 48 0.01% 500 GET/menu.asp
13 47 0.01% 500 GET/unos1.asp
14 45 0.01% 404 GET/baza/slike/s62-79b.jpg
15 44 0.01% 404 GET/baza/slike/s62-43b.jpg
16 44 0.01% 404 GET/baza/slike/s73-99b.jpg
17 44 0.01% 500 GET/izmj1.asp
18 43 0.01% 404 GET/baza/slike/s62-77b.jpg
19 42 0.01% 404 GET/baza/slike/s50-36b.jpg
20 41 0.01% 500 GET/statist_detail1_e.asp
Prvih 30 od 5900 kompjutera
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 9642 2.20% 9273 2.39% 9106 9.34% 835062 4.65% 48 0.28% 505.552457.37 crawl-66-249-66-146.googlebot.com
2 5961 1.36% 5719 1.47% 5684 5.83% 514120 2.86% 147 0.85% 172.801371.20 crawl-66-249-71-19.googlebot.com
3 5804 1.33% 5624 1.45% 5308 5.45% 2953850 16.44% 113 0.65% 186.231871.90 crawl-66-249-66-184.googlebot.com
4 4656 1.06% 3991 1.03% 470 0.48% 116038 0.65% 3 0.02% 34.2892.97 93-141-75-232.adsl.net.t-com.hr
5 4426 1.01% 2128 0.55% 879 0.90% 55954 0.31% 3 0.02% 257.37307.75 78-1-129-22.adsl.net.t-com.hr
6 3696 0.84% 3618 0.93% 3568 3.66% 1837550 10.23% 255 1.48% 73.881273.02 crawl-66-249-71-108.googlebot.com
7 3565 0.81% 3446 0.89% 3519 3.61% 127646 0.71% 6 0.03% 16.4234.32 85.114.42.194
8 3453 0.79% 3242 0.83% 3259 3.34% 287026 1.60% 19 0.11% 625.172488.10 crawl-66-249-66-28.googlebot.com
9 3398 0.78% 3214 0.83% 494 0.51% 91436 0.51% 7 0.04% 25.9598.93 lan.iskon.hr
10 3331 0.76% 3064 0.79% 236 0.24% 102494 0.57% 3 0.02% 22.9257.53 cpe-188-129-107-43.dynamic.amis.hr
11 3004 0.69% 2999 0.77% 206 0.21% 114533 0.64% 1 0.01% 33.7333.73 93-136-44-230.adsl.net.t-com.hr
12 2851 0.65% 2637 0.68% 214 0.22% 94837 0.53% 1 0.01% 28.0028.00 78-2-74-221.adsl.net.t-com.hr
13 2703 0.62% 2674 0.69% 290 0.30% 77905 0.43% 23 0.13% 6.9058.03 217.68.80.55
14 2701 0.62% 2584 0.67% 2446 2.51% 230742 1.28% 23 0.13% 274.031373.77 crawl-66-249-72-147.googlebot.com
15 2573 0.59% 2463 0.63% 337 0.35% 70033 0.39% 7 0.04% 21.32114.40 93-136-186-27.adsl.net.t-com.hr
16 2508 0.57% 2501 0.64% 9 0.01% 88907 0.49% 1 0.01% 12.7512.75 cable-188-2-35-96.dynamic.sbb.rs
17 2454 0.56% 2454 0.63% 145 0.15% 24234 0.13% 134 0.78% 0.7529.17 euf2400004-pip.eu.verio.net
18 2326 0.53% 2263 0.58% 2132 2.19% 904014 5.03% 35 0.20% 319.021823.02 crawl-66-249-66-226.googlebot.com
19 2238 0.51% 2130 0.55% 221 0.23% 54071 0.30% 20 0.12% 7.3749.50 sdgate2.sava.sczg.hr
20 2221 0.51% 2216 0.57% 215 0.22% 75202 0.42% 1 0.01% 51.8051.80 93-138-228-186.adsl.net.t-com.hr
21 2143 0.49% 1692 0.44% 235 0.24% 54386 0.30% 9 0.05% 21.05126.22 93-138-181-82.adsl.net.t-com.hr
22 2059 0.47% 1877 0.48% 2057 2.11% 101565 0.57% 391 2.26% 21.15711.72 spider-95-108-216-251.yandex.com
23 2033 0.46% 1388 0.36% 367 0.38% 44511 0.25% 5 0.03% 38.48132.08 93-141-114-51.adsl.net.t-com.hr
24 1980 0.45% 1277 0.33% 1980 2.03% 2730 0.02% 4 0.02% 1.772.18 dsdf-4d0a46ef.pool.mediaways.net
25 1920 0.44% 1466 0.38% 250 0.26% 43787 0.24% 1 0.01% 76.3776.37 iskon5461.duo.carnet.hr
26 1894 0.43% 1784 0.46% 1434 1.47% 137159 0.76% 414 2.40% 31.07362.37 crawl-66-249-66-71.googlebot.com
27 1879 0.43% 1645 0.42% 143 0.15% 58165 0.32% 1 0.01% 23.7223.72 95-178-243-229.dsl.optinet.hr
28 1855 0.42% 1849 0.48% 59 0.06% 57713 0.32% 1 0.01% 36.6836.68 95-178-236-108.dsl.optinet.hr
29 1838 0.42% 1700 0.44% 290 0.30% 53140 0.30% 3 0.02% 24.3351.92 93-141-61-167.adsl.net.t-com.hr
30 1763 0.40% 1661 0.43% 106 0.11% 60749 0.34% 1 0.01% 58.5758.57 228-156.dsl.iskon.hr
Prvih 30 od 5900 kompjutera po KB
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 5804 1.33% 5624 1.45% 5308 5.45% 2953850 16.44% 113 0.65% 186.231871.90 crawl-66-249-66-184.googlebot.com
2 3696 0.84% 3618 0.93% 3568 3.66% 1837550 10.23% 255 1.48% 73.881273.02 crawl-66-249-71-108.googlebot.com
3 2326 0.53% 2263 0.58% 2132 2.19% 904014 5.03% 35 0.20% 319.021823.02 crawl-66-249-66-226.googlebot.com
4 9642 2.20% 9273 2.39% 9106 9.34% 835062 4.65% 48 0.28% 505.552457.37 crawl-66-249-66-146.googlebot.com
5 5961 1.36% 5719 1.47% 5684 5.83% 514120 2.86% 147 0.85% 172.801371.20 crawl-66-249-71-19.googlebot.com
